Beschreibung
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Reduzierstücken mit Innen- und Außendurchmesser:
- Material: Stahl, aluminisiert
- Länge: 200,0 mm
- Dimensionen: Ø 50,8 – 203,2 mm
| Durchmesseri in mm | Durchmessera in mm | L-Aufweitungin mm | ArtikelnummerStahl, aluminisiert | 
| 51,7 | 50,8 | 50,0 | 5360 701 | 
| 54,9 | 54,0 | 50,0 | 5360 703 | 
| 58,0 | 57,0 | 50,0 | 5360 705 | 
| 61,0 | 60,0 | 50,0 | 5360 707 | 
| 64,5 | 63,5 | 50,0 | 5360 709 | 
| 64,5 | 70 | – | 5360 502 | 
| 66,1 | 65,0 | 50,0 | 5360 710 | 
| 70,8 | 76,2 | – | 5360 504 | 
| 76,7 | 88,9 | – | 5360 506 | 
| 76,7 | 101,6 | – | 5360 508 | 
| 81,2 | 80,0 | 100,0 | 5360 711 | 
| 89,4 | 76,2 | – | 5360 602 | 
| 89,4 | 101,6 | – | 5360 510 | 
| 89,5 | 110 | – | 5360 512 | 
| 102,1 | 76,2 | – | 5360 604 | 
| 102,1 | 88,9 | – | 5360 606 | 
| 102,1 | 114,3 | – | 5360 514 | 
| 102,1 | 127 | – | 5360 516 | 
| 108,5 | 114,3 | – | 5360 515 | 
| 109,5 | 108,0 | 95,0 | 5360 713 | 
| 110,5 | 101,6 | – | 5360 608 | 
| 111,5 | 110,0 | 95,0 | 5360 714 | 
| 114,8 | 101,6 | – | 5360 610 | 
| 114,8 | 127 | – | 5360 518 | 
| 115,8 | 114,3 | 95,0 | 5360 715 | 
| 121,6 | 120,0 | 100,0 | 5360 716 | 
| 128,0 | 101,6 | – | 5360 612 | 
| 154,3 | 152,4 | 100,0 | 5360 718 | 
| 162,0 | 160,0 | 100,0 | 5360 723 | 
| 170,4 | 168,3 | 100,0 | 5360 724 | 
| 205,6 | 203,2 | 100,0 | 5360 725 | 
 
        

 
			