Beschreibung
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren DIN-Schellen:
- Material: Stahl, verzinkt / Edelstahl
- Breite: 25,0 – 30,0 mm
- Dimensionen: Ø 40,3 – 178,0 mm
- Eigenschaften: Gleichmäßige Verteilung der Spannkraft, Anschlag verhindert Verformung der Rohre
Durchmesserin mm |
Zoll |
ArtikelnummerStahl, verzinkt |
ArtikelnummerEdelstahl |
| 40,3 | – | 5310701 | – |
| 42,5 | 1 1/2″ | 5310855 | – |
| 45,5 | 1 3/4″ | 5310702 | – |
| 48,5 | 1 7/8″ | 5310704 | – |
| 50,5 | 2″ | 5310706 | – |
| 53,5 | 2 1/8″ | 5310708 | – |
| 55,5 | – | 5310710 | – |
| 58,5 | 2 1/4″ | 5310712 | – |
| 60,5 | 2 3/8″ | 5310714 | – |
| 63,5 | 2 1/2″ | 5310716 | – |
| 65,5 | – | 5310718 | – |
| 68,5 | 2 5/8″ | 5310720 | – |
| 70,5 | – | 5310722 | – |
| 73,5 | – | 5310724 | – |
| 75,5 | – | 5310726 | – |
| 76,5 | 3″ | 5310728 | 5311702 |
| 78,5 | 3 1/8″ | 5310730 | – |
| 80,5 | – | 5310732 | – |
| 85,5 | – | 5310734 | – |
| 90,5 | 3 1/2″ | 5310736 | 5311704 |
| 94,5 | 3 3/4″ | 5310738 | 5311705 |
| 100,5 | – | 5310740 | – |
| 102,5 | 4″ | 5310742 | – |
| 104,5 | – | 5310744 | 5311706 |
| 108,5 | 4 1/4″ | 5310746 | – |
| 110,5 | – | 5310748 | 5311708 |
| 114,5 | 4 1/2″ | 5310750 | 5311710 |
| 120,5 | 4 3/4″ | 5310752 | 5311712 |
| 124,5 | – | 5310754 | – |
| 125,0 | – | 5310755 | – |
| 127,5 | 5″ | 5310756 | 5311714 |
| 130,5 | 5 1/8″ | 5310758 | – |
| 140,5 | – | 5310759 | – |
| 150,5 | – | 5310760 | – |
| 160,5 | – | 5310761 | – |
| 178,0 | – | 5310762 | – |

