Beschreibung
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Rohren:
- Material: Stahl, aluminisiert / Stahl, unbehandelt
- Länge: 1.000,0 – 6.000,0 mm
- Dimensionen: Ø 32,0 – 203,2 mm
Durchmessera in mm |
Zoll |
ArtikelnummerStahl, aluminisiert |
ArtikelnummerStahl, unbehandelt |
|||||
L=1000mm |
L=2000mm |
L=3000mm |
L=6000mm |
L=2000mm |
L=6000mm |
|||
| 32,0 | 1 1/4″ | – | – | – | – | 5360 302 | – | |
| 35,0 | 1 3/8″ | – | – | – | – | 5360 304 | – | |
| 38,0 | 1 1/2″ | – | – | – | – | 5360 306 | – | |
| 45,0 | 1 3/4″ | 5360 201 | – | 5360 241 | – | 5360 308 | – | |
| 48,0 | – | – | 5360 242 | – | 5360 310 | – | ||
| 50,0 | 2″ | – | – | – | – | 5360 312 | – | |
| 50,8 | 2″ | – | 5360 202 | – | 5360 250 | – | – | |
| 51,0 | 2″ | – | – | – | – | – | – | |
| 54,0 | 2 1/8″ | – | – | – | 5360 252 | 5360 314 | – | |
| 57,0 | 2 1/4″ | – | – | – | 5360 254 | 5360 316 | – | |
| 60,0 | 2 3/8″ | – | 5360 204 | – | 5360 256 | – | – | |
| 63,5 | 2 1/2″ | 5360 207 | 5360 206 | – | 5360 283 | – | – | |
| 65,0 | – | 5360 208 | – | 5360 258 | – | – | ||
| 70,0 | 2 3/4″ | – | 5360 210 | – | 5360 260 | – | – | |
| 75,0 | – | 5360 212 | 5360 244 | 5360 262 | – | – | ||
| 76,2 | 3″ | – | 5360 214 | – | 5360 264 | 5360 318 | 5360 350 | |
| 80,0 | 3 5/16″ | – | 5360 216 | – | 5360 266 | – | – | |
| 88,9 | 3 1/2″ | – | 5360 218 | – | 5360 268 | 5360 320 | 5360 352 | |
| 100,0 | – | 5360 230 | – | 5360 280 | – | – | ||
| 101,6 | 4″ | – | 5360 220 | – | 5360 270 | 5360 322 | 5360 354 | |
| 108,0 | 4 1/4″ | – | – | – | – | 5360 324 | 5360 356 | |
| 110,0 | – | 5360 222 | – | 5360 272 | 5360 326 | 5360 358 | ||
| 114,3 | 4 1/2″ | – | 5360 224 | – | 5360 274 | 5360 328 | 5360 360 | |
| 120,0 | 4 3/8″ | – | 5360 226 | – | 5360 276 | – | – | |
| 127,0 | 5″ | – | 5360 228 | – | 5360 278 | 5360 359 | – | |
| 140,0 | 5 1/2″ | – | 5360 232 | – | – | – | – | |
| 150,0 | 5 7/8″ | – | 5360 234 | – | – | – | – | |
| 152,4 | 6″ | 5360 236 | – | 5360 240 | 5360 284 | – | 5360 361 | |
| 160,0 | 6 5/16″ | – | – | – | – | 5360 332 | – | |
| 203,2 | 8″ | 5360 237 | 5360 238 | – | – | – | – | |

