Beschreibung
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Regenkappen:
- Material: Stahl, verzinkt / Stahl, schwarz lackiert / Edelstahl
- Dimensionen: Ø 40,0 – 219,3 mm
- Eigenschaften: gedämpft
- Anwendungen: Abgassysteme
| Durchmesserin mm | ArtikelnummerStahl, verzinkt | ArtikelnummerStahl, schwarz lackiert | ArtikelnummerEdelstahl | 
| 40,0 | – | 5320 402 | – | 
| 42,0 | – | 5320 400 | – | 
| 45,0 | – | 5320 401 | – | 
| 48,0 | – | 5320 403 | – | 
| 50,0 | – | 5320 404 | – | 
| 50,5 | 5320 102 | – | 5320 202 | 
| 55,0 | – | 5320 405 | – | 
| 60,0 | – | 5320 406 | – | 
| 60,5 | – | – | 5320 203 | 
| 63,5 | 5320 104 | – | 5320 204 | 
| 65,0 | – | 5320 407 | – | 
| 70,0 | – | 5320 408 | – | 
| 70,5 | 5320 106 | – | 5320 206 | 
| 75,0 | – | 5320 409 | – | 
| 76,5 | 5320 108 | – | 5320 208 | 
| 80,0 | – | 5320 410 | – | 
| 80,5 | 5320 110 | – | 5320 210 | 
| 90,0 | 5320 112 | 5320 412 | 5320 212 | 
| 100,0 | – | 5320 415 | – | 
| 100,5 | 5320 114 | – | 5320 214 | 
| 102,0 | 5320 116 | – | 5320 216 | 
| 103,0 | – | 5320 414 | – | 
| 105,0 | – | 5320 413 | – | 
| 110,0 | – | 5320 419 | – | 
| 110,5 | 5320 118 | – | 5320 218 | 
| 114,0 | – | 5320 416 | – | 
| 115,0 | 5320 120 | – | 5320 220 | 
| 120,0 | – | 5320 417 | – | 
| 120,5 | 5320 122 | – | 5320 222 | 
| 127,5 | 5320 124 | – | 5320 224 | 
| 130,5 | – | – | 5320 240 | 
| 133,0 | – | 5320 418 | – | 
| 139,0 | – | 5320 420 | 5320 235 | 
| 152,0 | 5320 126 | – | 5320 226 | 
| 168,0 | – | – | 5320 237 | 
| 203,0 | – | – | 5320 238 | 
| 203,2 | 5320 127 | – | – | 
| 209,0 | – | – | 5320 239 | 
| 219,3 | – | – | 5320 228 | 
 
        
