Beschreibung
Hier finden Sie alle Informationen zu unseren 90° Rohrbögen mit doppelter Aufweitung.
Durchmesseri in mm |
Stärket in mm |
LängeL in mm |
RadiusR |
ArtikelnummerStahl, aluminisiertkurz |
ArtikelnummerStahl, aluminisiertlang |
ArtikelnummerEdelstahlkurz |
| 51,3 | 200,0 | 5351 102 | – | – | ||
| 63,5 | 200,0 | 5351 104 | – | – | ||
| 77,4 | 1,5 | 300,0 | 114,3 | – | 5351 103 | – |
| 77,4 | 1,5 | 320,0 | 135,0 | – | 5351 105 | – |
| 76,8 | 200,0 | 5351 106 | – | 5352 002 | ||
| 90,2 | 1,5 | 300,0 | 152,4 | – | 5351 107 | – |
| 89,4 | 200,0 | 5351 108 | – | – | ||
| 89,5 | 200,0 | – | – | 5352 004 | ||
| 103,0 | 1,5 | 400,0 | 152,4 | – | 5351 109 | – |
| 103,0 | 2,0 | 400,0 | 152,4 | – | 5351 111 | – |
| 102,1 | 200,0 | 5351 110 | – | – | ||
| 102,1 | 243,0 | – | – | 5352 006 | ||
| 108,5 | 200/210 | 5351 112 | – | – | ||
| 110,5 | 200/210 | 5351 114 | – | – | ||
| 114,8 | 207,0 | 5351 116 | – | – | ||
| 114,8 | 254,0 | – | – | 5352 008 | ||
| 128,7 | 1,5 | 400,0 | 170,0 | – | 5351 113 | – |
| 128,7 | 1,5 | 400,0 | 200,0 | – | 5351 115 | – |
| 128,0 | 225,0 | 5351 118 | – | – |

