Rohre mit Aufweitungen

3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank

Durchmesser
a in mm
Zoll
Durchmesser
i in mm
Artikelnummer
 
 
 
L=600mm
L=1000mm
L=1500mm
50,0 2" 51,3 5360 102 5360 126 5360 150
60,0 2 1/4" 57,6 5360 104 5360 128 5360 152
60,0 2 3/8" 60,5 5360 106 5360 130 5360 154
63,5 2 1/2" 64,0 5360 108 5360 132 5360 156
69,8 2 3/4" 70,3 5360 110 5360 134 5360 158
76,2 3" 76,7 5360 112 5360 136 5360 160
88,9 3 1/2" 89,4 5360 114 5360 138 5360 162
101,6 4" 102,1 5360 116 5360 140 5360 164
108,0 4 1/4" 108,5 5360 118 5360 142 5360 166
110,0 4 5/16" 111,0 5360 120 5360 144 5360 168
114,3 4 1/2" 114,8 5360 122 5360 146 5360 170
120,0 4 3/8" 121,0 5360 124 5360 147 5360 171
127,0 5" 128,0 5360 125 5360 148 5360 172
152,4 6" 153,4 - 5101 335 -

Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns