Verbindungsstücke mit doppelter Aufweitung
3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank
Durchmesseri in mm |
Zoll |
LängeL in mm |
L-Aufweitungin mm |
ArtikelnummerStahl, aluminisiert |
38,3 | 1 1/2" | 300,0 | - | 5360 827 |
45,0 | 1 3/4" | 200,0 | - | 5360 828 |
49,0 | 1 7/8" | 200,0 | - | 5360 801 |
51,0 | 2" | 200,0 | - | 5360 802 |
54,9 | - | 200,0 | 50,0 | 5360 803 |
58,0 | - | 200,0 | 50,0 | 5360 805 |
61,0 | - | 200,0 | 50,0 | 5360 807 |
61,0 | 2 3/8" | 200,0 | - | 5360 804 |
64,5 | - | 200,0 | 50,0 | 5360 809 |
66,0 | 2 5/8" | 200,0 | - | 5360 806 |
71,0 | 2 3/4" | 200,0 | - | 5360 808 |
76,0 | 3" | 250,0 | - | 5360 810 |
77,0 | 3" | 250,0 | - | 5360 812 |
81,0 | 3 1/8" | 250,0 | - | 5360 814 |
90,0 | 3 1/2" | 250,0 | - | 5360 816 |
101,0 | 4" | 300,0 | - | 5360 818 |
103,0 | 4" | 300,0 | - | 5360 820 |
109,5 | - | 300,0 | 95,0 | 5360 811 |
111,0 | 4 3/8" | 300,0 | 80,0 | 5360 822 |
115,0 | 4 1/2" | 300,0 | 100,0 | 5360 823 |
121,0 | 4 3/4" | 300,0 | - | 5360 824 |
128,0 | 5" | 200,0 | - | 5360 826 |
154,3 | - | 300,0 | 100,0 | 5360 815 |
162,0 | - | 300,0 | 100,0 | 5360 819 |
170,4 | - | 300,0 | 100,0 | 5360 821 |
205,6 | - | 300,0 | 100,0 | 5360 825 |
Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns