Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Endrohren mit Aufweitung:
- Material: Stahl, aluminisiert / Stahl, schwarz lackiert / Edelstahl
- Länge: 220,0 - 2500,0 mm
- Dimensionen: Ø 38,5 - 153,2 mm
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Endrohren mit Aufweitung:
3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank
Durchmesseri in mm |
Zoll |
LängeL in mm |
ArtikelnummerStahl, aluminisiert |
ArtikelnummerStahl, schwarz lackiert |
ArtikelnummerEdelstahl |
38,5 | 1,5" | 485,0 | - | 5361 658 | - |
48,0 | 1 7/8" | 350,0 | - | - | 5361 769 |
50,5 | 2" | 260,0 | 5361 428 | - | - |
51,3 | 2" | 375,0 | - | 5361 662 | - |
51,3 | 2" | 415,0 | - | 5361 655 | - |
51,3 | 2" | 1000,0 | - | 5361 656 | - |
55,0 | 1000,0 | 5361 418 | - | - | |
60,5 | 2 3/8" | 305,0 | 5361 429 | - | - |
64,0 | 2,5" | 183,0 | - | 5361 661 | - |
64,0 | 2,5" | 220,0 | 5361 653 | - | |
65,5 | 1500,0 | 5361 402 | - | - | |
70,5 | 2 3/4" | 300,0 | 5361 430 | - | - |
75,5 | 3" | 350,0 | - | 5361 659 | - |
75,5 | 3" | 365,0 | 5361 431 | - | - |
76,5 | 3" | 295,0 | 5361 426 | - | - |
76,5 | 3" | 1150,0 | 5361 404 | - | - |
76,5 | 3" | 1400,0 | - | 5361 652 | - |
76,8 | 1400,0 | 5361 407 | - | - | |
77,0 | 3" | 500,0 | - | - | 5361 701 |
77,0 | 3" | 1500,0 | - | - | 5361 702 |
77,0 | 3" | 2500,0 | - | - | 5361 704 |
80,0 | 850,0 | 5361 417 | - | - | |
80,5 | 3 1/8" | 340,0 | 5361 432 | - | - |
89,3 | 3 1/2" | 650,0 | 5361 609 | - | - |
89,5 | 3 1/2" | 1100,0 | 5361 403 | - | - |
89,5 | 3 1/2" | 1400,0 | - | 5361 651 | - |
89,6 | 1400,0 | 5361 409 | - | - | |
90,5 | 3 1/2" | 360,0 | 5361 433 | - | - |
90,5 | 3 1/2" | 500,0 | - | - | 5361 708 |
90,5 | 3 1/2" | 1500,0 | - | - | 5361 706 |
90,5 | 3 1/2" | 2500,0 | - | - | 5361 710 |
101,0 | 3 7/8" | 375,0 | 5361 421 | - | - |
102,4 | 4" | 300,0 | - | 5361 654 | - |
103,0 | 4" | 500,0 | - | - | 5361 711 |
103,0 | 4" | 1500,0 | - | - | 5361 712 |
103,0 | 4" | 2500,0 | - | - | 5361 714 |
104,0 | 300,0 | 5361 422 | - | - | |
111,0 | 1500,0 | 5361 406 | - | - | |
111,0 | 4 3/8" | 535,0 | 5361 434 | - | - |
115,0 | 4 1/2" | 500,0 | - | - | 5361 716 |
115,0 | 4 1/2" | 535,0 | 5361 408 | - | - |
115,0 | 4 1/2" | 1045,0 | 5361 410 | - | - |
115,0 | 4 1/2" | 1500,0 | - | - | 5361 718 |
115,0 | 4 1/2" | 2500,0 | - | - | 5361 720 |
121,0 | 4 3/8" | 1500,0 | 5361 412 | - | - |
121,0 | 4 3/4" | 515,0 | 5361 435 | - | - |
124,0 | 310,0 | 5361 420 | - | - | |
128,0 | 5" | 500,0 | 5361 414 | - | 5361 724 |
128,0 | 5" | 1250,0 | - | 5361 660 | - |
128,0 | 5" | 1500,0 | 5361 416 | - | 5361 722 |
153,2 | 6" | 336,0 | - | 5361 657 | - |
153,2 | 6" | 395,0 | - | 5361 650 | - |
153,2 | 6" | 975,0 | 5361 419 | - | - |
153,2 | 6" | 1245,0 | 5361 427 | - | - |
Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns