Hier finden Sie alle Informationen zu unseren langen 90° Rohrbögen ohne Aufweitungen.
90° Rohrbögen ohne Aufweitung, lang
3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank
Durchmessera in mm |
Zoll |
SchenkellängeL in mm |
BiegeradiusR |
ArtikelnummerStahl, aluminisiert |
ArtikelnummerEdelstahl |
38,0 | 1 1/2" | 129,0 | 54,0 | 5350 800 | - |
45,0 | 1 3/4" | 180,0 | 64,0 | 5350 801 | - |
48,0 | 100,0 | 5350 844 | - | ||
50,0 | 2" | 190,0 | 95,0 | 5350 802 | - |
50,8 | 2" | 190,0 | 95,0 | - | 5351 402 |
57,0 | 2 1/4" | 240,0 | 85,0 | 5350 804 | - |
60,0 | 2 3/8" | 240,0 | 100,0 | 5350 806 | - |
60,0 | 2 3/8" | 240,0 | 100,0 | - | 5351 404 |
60,0 | 2 3/8" | 280,0 | 130,0 | 5350 807 | - |
63,5 | 2 1/2" | 190,0 | 85,0 | - | 5351 405 |
63,5 | 2 1/2" | 265,0 | 85,0 | 5350 808 | - |
65,0 | 2 5/8" | 265,0 | 91,0 | 5350 810 | - |
70,0 | 2 3/4" | 270,0 | 98,0 | 5350 812 | - |
75,0 | 3" | 290,0 | 135,0 | 5350 814 | - |
75,0 | 150,0 | 5350 845 | - | ||
76,2 | 3" | 295,0 | 99,1 | 5350 816 | - |
76,2 | 3" | 295,0 | 99,1 | - | 5351 406 |
80,0 | 290,0 | 115,0 | 5350 818 | - | |
88,9 | 3 1/2" | 320,0 | 135,0 | 5350 821 | - |
88,9 | 3 1/2" | 320,0 | 135,0 | - | 5351 408 |
90,0 | 150,0 | 5350 840 | - | ||
100,0 | 3 7/8" | 380,0 | 203,0 | 5350 822 | - |
101,6 | 4" | 380,0 | 150,0 | 5350 824 | - |
101,6 | 4" | 152,0 | 114,0 | 5350 826 | - |
101,6 | 4" | 254,0 | 150,0 | 5350 828 | - |
101,6 | 4" | 380,0 | 203,0 | - | 5351 410 |
110 | 4 3/8" | 400,0 | 148,0 | 5350 830 | - |
114,3 | 4 1/2" | 390,0 | 161,0 | 5350 832 | - |
114,3 | 4 1/2" | 400,0 | 161,0 | - | 5351 412 |
120 | 4 3/4" | 410,0 | 170,0 | 5350 834 | - |
127 | 5" | 330,0 | 173,0 | 5350 836 | - |
127 | 5" | 415,0 | 173,0 | 5350 838 | - |
127 | 5" | 415,0 | 173,0 | - | 5351 414 |
152,4 | 6" | 470/500 | 240,0 | 5350 841 | - |
152,4 | 6" | 475,0 | 225,0 | 5350 847 | - |
Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns