Hier finden Sie alle Informationen zu unseren 90° Rohrbögen mit einfacher Aufweitung.
90° Rohrbögen mit einfacher Aufweitung
3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank
Durchmessera in mm |
Zoll |
Durchmesseri in mm |
LängeL in mm |
Radius |
ArtikelnummerStahl, alumin. |
ArtikelnummerEdelstahl |
38,0 | 1 1/2" | 39,0 | 129,0 | 54,0 | 5350 700 | - |
45,0 | 1 3/4" | 46,0 | 180,0 | 64,0 | 5350 701 | - |
50,0 | 2" | 51,3 | 195,0 | 95,0 | 5350 702 | - |
50,8 | 2" | 51,3 | 200,0 | - | 5351 002 | - |
51,0 | 2" | 51,3 | 195,0 | 95,0 | - | 5351 502 |
57,0 | 2 1/4" | 57,6 | 240,0 | 85,0 | 5350 704 | - |
60,0 | 2 3/8" | 60,5 | 240,0 | 100,0 | 5350 706 | 5351 504 |
63,5 | 2 1/2" | 64,0 | 190,0 | 85,0 | - | 5351 505 |
63,5 | 2 1/2" | 64,0 | 200,0 | - | 5351 004 | - |
63,5 | 2 1/2" | 64,0 | 265,0 | 85,0 | 5350 708 | - |
65,0 | 2 5/8" | 65,5 | 265,0 | 91,0 | 5350 710 | - |
70,0 | 2 3/4" | 70,3 | 270,0 | 98,0 | 5350 712 | - |
76,1 | 3" | 76,7 | 295,0 | 135,0 | - | 5351 506 |
76,2 | 3" | 76,8 | 200,0 | - | - | 5351 902 |
76,2 | 3" | 76,7 | 290,0 | 99,0 | 5350 716 | - |
76,2 | 3" | 76,8 | 200,0 | - | 5351 006 | - |
88,9 | 3 1/2" | 89,4 | 200/210 | - | 5351 008 | - |
88,9 | 3 1/2" | 89,4 | 203,0 | - | - | 5351 904 |
88,9 | 3 1/2" | 89,4 | 320,0 | 177,0 | 5350 718 | 5351 508 |
101,6 | 4" | 102,1 | 185,0 | 165,0 | 5350 722 | - |
101,6 | 4" | 102,1 | 200/211 | - | 5351 010 | - |
101,6 | 4" | 102,1 | 243,0 | - | - | 5351 906 |
101,6 | 4" | 102,1 | 254,0 | 127,0 | 5350 724 | - |
101,6 | 4" | 102,1 | 380,0 | 150,0 | 5350 720 | - |
101,6 | 4" | 102,1 | 380,0 | 203,0 | - | 5351 510 |
108,0 | 4 1/4" | 108,5 | 200/212 | - | 5351 012 | - |
108,0 | 4 1/4" | 108,5 | 400,0 | 147,0 | 5350 726 | - |
110,0 | 4 3/8" | 110,5 | 200/213 | - | 5351 014 | - |
110,0 | 4 3/8" | 110,5 | 400,0 | 148,0 | 5350 728 | - |
114,3 | 4 1/2" | 114,8 | 207,0 | - | 5351 016 | 5351 908 |
114,3 | 4 1/2" | 114,8 | 390,0 | 161,0 | 5350 730 | 5351 512 |
120,0 | 4 3/8" | 121,0 | 420,0 | 170,0 | 5350 732 | - |
127,0 | 5" | 128,0 | 225,0 | - | 5351 018 | - |
127,0 | 5" | 128,0 | 245,0 | 215,0 | 5350 734 | - |
127,0 | 5" | 128,0 | 265,0 | - | - | 5351 910 |
127,0 | 5" | 128,0 | 330,0 | 173,0 | 5350 738 | - |
127,0 | 5" | 128,0 | 415,0 | 173,0 | 5350 736 | 5351 514 |
152,4 | 6" | 153,5 | 475,0 | 225,0 | 5350 740 | - |
Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns