45° Rohrbögen ohne Aufweitung

3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank

Durchmesser
a in mm
Zoll
Schenkellänge
L in mm
Biegeradius
R
Stärke
t in mm
Artikelnummer
Stahl, aluminisiert
Artikelnummer
Edelstahl
38,0 1 1/2" 112,0 54,0   5350 400 -
45,0 1 3/4" 142,5 64,0   5350 401 -
50,0 2" 140,0 95,0   5350 402 -
50,8 2" 150,0 76,0 2,0 - 5351 601
57,0 2 1/4" 150,0 85,0   5350 404 -
60,0 2 3/8" 150,0 100,0   5350 406 -
63,5 2 1/2" 180,0 85,0   5350 408 -
65,5 2 5/8" 180,0 85,0   5350 410 -
70,0     170,0   5350 411 -
70,0 2 3/4" 205,0 98,0   5350 412 -
76,2 3" 230,0 99,1   5350 414 -
76,2 3" 250,0 114,3 2,0 - 5351 602
76,2 3" 250,0 135,0 2,0 - 5351 603
80,0   230,0 115,0   5350 416 -
88,9 3,5" 200,0 135,0 2,0   5351 604
88,9 3 1/2" 225,0 177,0   5350 418  
88,9 3,5" 300,0 152,4 2,0 - 5351 605
100,0   245,0 203,0   5350 420 -
101,6 4" 245,0 203,0   5350 422 -
101,6 4" 235,0 150,0   5350 424 -
101,6 4" 300,0 152,4 1,5 - 5351 606
101,6 4" 300,0 152,4 2,0 - 5351 607
110,0   260,0 148,0   5350 426 -
114,3 4 1/2" 260,0 161,0   5350 428 -
120 4 3/4" 365,0 170,0   5350 430 -
127 5" 365,0 173,0   5350 432 -
127 5" 305,0 173,0   5350 434 -
127 5" 350,0 170,0 2,0 - 5351 608
152,4 6" 338,0 225,0   5350 436 -

Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns