45° Rohrbögen mit doppelter Aufweitung

3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank

Durchmesser
a in mm
Zoll
Durchmesser
i in mm
Stärke
t in mm
Länge
L in mm
Radius
R
Artikelnummer
Stahl, aluminisiert
76,2 3" 77,4 1,5 300,0 114,3 5350 452
76,2 3" 77,4 1,5 320,0 135,0 5350 453
88,9 3,5" 90,2 1,5 300,0 152,4 5350 454
101,6 4" 103,0 1,5 400,0 152,4 5350  455
101,6 4" 103,0 2,0 400,0 152,4 5350 456
127,0 5" 128,7 1,5 400,0 170,0 5350 457
127,0 5" 128,7 1,5 400,0 200,0 5350 458

Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns