Kompensatoren mit Schweißenden L60

3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank

DN
Durchmesser
a in mm
Stärke t in mm 
Länge
L in mm
Artikelnummer
Stahl
Artikelnummer
Edelstahl
50 60,3 2,9 285 5410 200 -
65 76,1 2,9 295 5410 202 -
80 88,9 3,2 290 5410 204 -
100 114,3 3,6 300 5410 206 -
125 139,7 4,0 310 5410 208 -
150 169,0 2,6 205 - 5410 514
150 168,3 4,5 325 5410 210 -
200 219,1 6,3 345 5410 212 -
200 221,2 2,6 220 - 5410 516
250 273,0 6,3 335 5410 214 -
250 275,3 2,6 195 - 5410 518
300 323,9 7,1 340 5410 216 -
300 325,2 2,6 210 - 5410 520
350 358,0 2,6 200 - 5410 522
400 412,2 2,6 185 - 5410 524
450 463,1 2,6 180 - 5410 526
500 514,0 2,6 185 - 5410 528

Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns