Kompensatoren mit Losflanschen

3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank

DN
d5
D
Durchmesser
k
Länge
L in mm
Flanschstärke
b in mm
d2
Artikel-
nummer 
65 76,1 160 130 195 14 4x14 5410 406
80 88,9 190 150 190 16 4x18 5410 408
100 114,3 210 170 200 16 4x18 5410 410
125 139,7 240 200 210 18 8x18 5410 412
150 168,3 265 225 245 16 8x18 5410 414
200 219,1 320 280 295 20 8x18 5410 416
250 273,0 375 335 285 22 12x18 5410 418
300 323,9 440 395 300 22 12x22 5410 420

zuzügl. Vorschweißbördel


Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns