Flexrohre

3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank

Durchmesser
a in mm
Zoll
Durchmesser
i in mm
Artikelnummer
1000mm
Artikelnummer
2000mm
28,0 1" 25,0 - 5370 250
35,5 1 1/4" 32,0 - 5370 252
41,5 - 38,0 5370 200 5370 253
42,5 1 1/2" 39,0 - 5370 254
45,5 - 42,0 - 5370 255
48,5 1 3/4" 45,0 - 5370 256
54,0 - 50,0 5370 203 5370 257
55,0 2" 51,0 5370 202 5370 258
59,0 - 55,0 5370 205 5370 259
64,0 - 60,0 5370 207 5370 261
64,0 2 3/8" 61,0 5370 204 5370 260
68,0 2 1/2" 64,0 5370 206 5370 262
69,0 - 65,0 5370 209 5370 263
74,0 2 3/4" 70,0 5370 208 5370 264
79 - 75,0 5370 213 5370 267
81 3" 77,0 5370 210 5370 290
84,0 - 80,0 5370 212 5370 268
94,0 3 1/2" 90,0 5370 214 5370 270
104,0 - 100,0 5370 219 5370 273
107 4" 103,0 5370 216 5370 272
108 - 104,0 5370 218 5370 274
112,0 4 1/4" 108,0 5370 220 5370 276
114 - 110,0 5370 221 5370 275
115 - 111,0 5370 222 5370 278
119 4 1/2" 115,0 5370 224 5370 280
124,0 - 120,0 5370 225 5370 279
125,5 - 121,5 5370 226 5370 282
132,0 5" 128,0 5370 228 5370 284
145,0 5 1/2" 140,0 5370 230 5370 286
157,5 6" 153,5 5370 232 5370 288
210 8" 205,0 - 5370 296
275,0 - 270,0 5370 294 -

Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns