Hier finden Sie unsere Schweißbögen im 90° Winkel.
Hier finden Sie unsere Schweißbögen im 90° Winkel.
3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank
Durchmessera in mm |
Zoll |
Stärket in mm |
Biege-radius R |
kurz/lang |
ArtikelnummerStahl |
ArtikelnummerEdelstahl |
44,5 | - | 2,9 | 51,0 | lang | 5351 320 | - |
48,3 | - | 2,9 | 57,0 | lang | 5351 322 | - |
50,8 | 2" | 1,5 | 50,8 | kurz | 5351 202 | 5352 902 |
50,8 | 2" | 2,0 | 64,0 | lang | - | 5351 811 |
60,3 | - | 2,9 | 76,0 | lang | 5351 302 | - |
63,5 | 2 1/2" | 1,5 | 53,0 | kurz | 5351 204 | - |
63,5 | 2 1/2" | 1,8 | 63,0 | kurz | - | 5352 904 |
63,5 | 2 1/2" | 2,0 | 82,0 | lang | - | 5351 812 |
70,0 | - | 2,9 | 92,0 | lang | 5351 304 | - |
76,1 | 3" | 2,0 | 95,0 | lang | - | 5352 102 |
76,1 | - | 2,9 | 95,0 | lang | 5351 306 | - |
76,2 | 3" | 1,5 | 63,5 | kurz | - | 5352 906 |
76,2 | 3" | 1,5 | 76,2 | kurz | 5351 206 | - |
88,9 | 3 1/2" | 1,5 | 76,0 | kurz | - | 5352 908 |
88,9 | 3 1/2" | 1,5 | 88,9 | kurz | 5351 208 | - |
88,9 | 3 1/2" | 2,0 | 114,0 | lang | - | 5352 104 |
88,9 | - | 3,2 | 114,0 | lang | 5351 308 | - |
101,6 | 4" | 1,5 | 101,6 | kurz | 5351 210 | - |
101,6 | 4" | 2,0 | 85,0 | kurz | - | 5352 910 |
101,6 | 4" | 2,0 | 133,0 | lang | - | 5352 105 |
101,6 | - | 3,6 | 134,0 | lang | 5351 310 | - |
104,0 | 4 1/4" | 2,0 | 150,0 | lang | - | 5352 106 |
108,0 | 4 1/4" | 1,5 | 76,0 | kurz | 5351 212 | - |
108,0 | - | 3,6 | 143,0 | lang | 5351 312 | - |
114,3 | 4 1/2" | 1,5 | 96,8 | kurz | - | 5351 813 |
114,3 | 4 1/2" | 1,5 | 114,3 | kurz | 5351 214 | - |
114,3 | 4 1/2" | 2,0 | 152,0 | lang | - | 5352 108 |
114,3 | - | 3,6 | 152,0 | lang | 5351 314 | - |
120,0 | - | 2,0 | 100,0 | kurz | 5351 215 | - |
127,0 | 5" | 1,5 | 85,0 | kurz | 5351 922 | - |
127,0 | 5" | 1,5 | 100,0 | kurz | - | 5352 914 |
129,0 | 5" | 2,0 | 188,0 | lang | - | 5352 110 |
133,0 | - | 4,0 | 188,0 | lang | 5351 316 | - |
152,0 | 6" | 2,0 | 152,4 | lang | - | 5352 114 |
152,4 | 6" | 1,5 | 152,4 | kurz | 5351 218 | - |
159,0 | - | 2,0 | 159,0 | kurz | 5351 219 | - |
159,0 | - | 4,5 | 216,0 | lang | 5351 323 | - |
168,3 | - | 4,5 | 229,0 | lang | 5351 324 | - |
203,2 | 8" | 1,5 | 204,5 | kurz | 5351 220 | - |
254,0 | 10" | 1,5 | 252,5 | kurz | 5351 222 | - |
Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns