Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Anschlussstutzen.
V-Band- / Anschlussstutzen
3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank
DurchmesserB in mm |
Zoll |
Form* |
Artikelnummer(Anwendung bis 550°C) |
Artikelnummer(Anwendung bis 1000°C) |
50,5 | 2" | MB | 5312506 | - |
75,0 | 3" | MB | 5312503 | - |
76,1 | 3" | - | 5312615 | 5312615 |
88,9 | 3½" | VP | 5312526 | - |
88,9 | 3½" | - | 5312616 | 5312616 |
90,0 | MB | 5312509 | - | |
100,0 | MB | 5312512 | - | |
101,6 | 4" | VP | 5312529 | - |
101,6 | 4" | DF | 5312532 | - |
101,6 | 4" | - | 5312617 | 5312617 |
114,3 | 4½" | VP | 5312514 | - |
114,3 | 4½" | DF | 5312535 | - |
114,3 | 4½" | - | 5312618 | 5312618 |
127,0 | 5" | VP | 5312517 | - |
127,0 | 5" | DF | 5312520 | - |
127,0 | 5" | - | 5312619 | 5312619 |
* MB=Mercedes, VP=Volvo, DF=DAF
Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns