V-Band- / Anschlussmuffen

3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank

Durchmesser
a in mm
Zoll
Form*
Artikelnummer
(Anwendung bis 550°C)
Artikelnummer
(Anwendung bis 1000°C)
50,5 2" MB 5312505 -
75,0 3" MB 5312502 -
76,1 3" - 5312625 5312625
88,9 3½" VP 5312525 -
88,9 3½" - 5312626 5312626
90,0   MB 5312508 -
100,0   MB 5312511 -
101,6 4" VP 5312528 -
101,6 4" DF 5312531 -
101,6 4" - 5312627 5312627
114,3 4½" VP 5312513 -
114,3 4½" DF 5312534 -
114,3 4½" - 5312628 5312628
127,0 5" VP 5312516 -
127,0 5" DF 5312519 -
127,0 5" - 5312629 5312629

* MB=Mercedes, VP=Volvo, DF=DAF


Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns