Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Universalhaltern:
- Material: Stahl, aluminisiert
- Verstellbereich: 120,0 - 200,0 mm
- Dimensionen: Ø 60,0 - 350,0 mm
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Universalhaltern:
3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank
Durchmesserin mm |
Zoll |
ArtikelnummerStahl, aluminisiert |
60,0 | 2 3/8" | 5340 102 |
76,2 | 3" | 5340 104 |
88,9 | 3 1/2" | 5340 106 |
101,6 | 4" | 5340 108 |
108,0 | 4 1/4" | 5340 110 |
114,3 | 4 1/2" | 5340 112 |
127,0 | 5" | 5340 114 |
155,0 | 6" | 5340 116 |
184,0 | 7" | 5340 118 |
206,0 | 8" | 5340 120 |
249,0 | 10" | 5340 122 |
260,0 | 10 1/4" | 5340 124 |
284,0 | 11" | 5340 126 |
300,0 | 11 3/4" | 5340 128 |
320,0 | 12" | 5340 130 |
350,0 | 13 3/4" | 5340 132 |
Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns