Bügelschellen

3D-Datei mit einem Klick downloaden oder nutzen Sie unsere 3D-Datenbank

Durchmesser
B in mm
Zoll
Länge
A in mm
Gewindelänge
C in mm
Artikelnummer
29,0 1 1/8" 50,0 25,0 5311 202
32,0 1 1/4" 60,0 23,0 5311 204
37,0 1 3/8" 62,0 26,0 5311 206
38,0 1 1/2" 60,0 26,0 5311 208
44,0 1 5/8" 70,0 29,0 5311 210
45,0 1 3/4" 75,0 25,0 5311 212
48,0 1 7/8" 75,0 25,0 5311 214
52,0 2" 75,0 25,0 5311 216
54,0 2 1/8" 85,0 25,0 5311 218
57,0 2 1/4" 85,0 40,0 5311 220
60,0 2 3/8" 90,0 33,0 5311 222
65,0 2 1/2" 95,0 35,0 5311 224
67,0 2 5/8" 90,0 22,0 5311 226
70,0 2 3/4" 95,0 22,0 5311 228
73,0 2 7/8" 96,0 22,0 5311 230
76,2 3" 100,0 20,0 5311 302
80,0 3 1/8" 120,0 32,0 5311 304
83,0 3 1/4" 110,0 24,0 5311 306
84,0 3 1/4" 110,0 40,0 5311 402
88,9 3 1/2" 115,0 24,0 5311 308
92,0 3 5/8" 130,0 30,0 5311 310
95,0 3 3/4" 140,0 40,0 5311 403
95,3 3 3/4" 135,0 40,0 5311 312
96,0 3 3/4" 125,0 40,0 5311 404
98,0 3 3/4" 150,0 40,0 5311 406
102,0 4" 130,0 24,0 5311 314
105,0 4 1/8" 140,0 35,0 5311 316
105,0 4 1/8" 195,0 40,0 5311 408
109,0 4 1/4" 150,0 40,0 5311 410
114,0 4 5/8" 150,0 40,0 5311 318
120,0 4 3/4" 170,0 40,0 5311 412
127,0 5" 165,0 33,0 5311 320
130,0 5 1/8" 177,0 48,0 5311 322
130,0 5 1/8" 185,0 60,0 5311 414
142,0 5 5/8" 195,0 40,0 5311 416
155,0 6" 195,0 40,0 5311 418
165,0 6 1/2" 220,0 55,0 5311 324

Haben Sie noch offene Fragen? Kontaktieren Sie uns